全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
139-2897-4276
聯(lián)系人:李小姐
手機(jī):13928974276
電話(huà):020-34329972
郵箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心14號(hào)樓1007室
驅(qū)動(dòng)桿 | 端子 | 動(dòng)作力(OF)最大 | 額定值 | |
---|---|---|---|---|
5 A | 0.1 A | |||
焊接端子 | 1.50N {153gf} | SSG-5H | SSG-01H | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5T | SSG-01T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P | SSG-01P | ||
焊接端子 | 0.50N {51gf} | SSG-5H-5 | SSG-01H-5 | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5T-5 | SSG-01T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5P-5 | SSG-01P-5 | ||
焊接端子 | 0.60N {61gf} | SSG-5L1H | SSG-01L1H | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5L1T | SSG-01L1T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P | SSG-01L1P | ||
焊接端子 | 0.20N {20gf} | SSG-5L1H-5 | SSG-01L1H-5 | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5L1T-5 | SSG-01L1T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L1P-5 | SSG-01L1P-5 | ||
焊接端子 | 0.60N {61gf} | SSG-5L3H | SSG-01L3H | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5L3T | SSG-01L3T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P | SSG-01L3P | ||
焊接端子 | 0.20N {20gf} | SSG-5L3H-5 | SSG-01L3H-5 | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5L3T-5 | SSG-01L3T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L3P-5 | SSG-01L3P-5 | ||
焊接端子 | 0.60N {61gf} | SSG-5L2H | SSG-01L2H | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5L2T | SSG-01L2T | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P | SSG-01L2P | ||
焊接端子 | 0.20N {20gf} | SSG-5L2H-5 | SSG-01L2H-5 | |
接線(xiàn)片端子(#110) | SSG-5L2T-5 | SSG-01L2T-5 | ||
印刷基板用端子 | SSG-5L2P-5 | SSG-01L2P-5 |
型號(hào) | 額定電壓 | 阻性負(fù)載 |
---|---|---|
SSG-5 | AC125V | 5A |
AC250V | 3A | |
SSG-01 | AC125V | 0.1A |
DC30V | 0.1A |
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | |
---|---|---|
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 最大400次/min |
電氣 | 最大30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
接觸電阻(初始值) | OF 1.50N |
SSG-5: 30mΩ最大 SSG-01: 50mΩ最大 |
OF 0.50N |
SSG-5: 50mΩ最大 SSG-01: 100mΩ最大 |
|
耐電壓 *1 | 同極端子之間 | AC1,000V, 50/60Hz 1min(SSG-01H和SSG-01T型為AC600V) |
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V, 50/60Hz 1min | |
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500V, 50/60Hz 1min | |
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 10~2,000Hz,196m/s2 {20G} |
沖擊*2 | 誤動(dòng)作 | 490m/s2 {約50G} |
壽命*3 | 機(jī)械 | 10,000,000 次以上 (60 次/min) |
電氣 | 200,000次以上(30次/min) | |
保護(hù)結(jié)構(gòu)(IP等級(jí)) | IEC IP40 | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class I | |
漏電特性 | 175 | |
使用環(huán)境溫度 | –25℃~125℃(在環(huán)境濕度60%以下)(無(wú)結(jié)冰,無(wú)凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 85% RH以下(5℃~30℃時(shí)) | |
重量 | 約1.6g(針狀按鈕型 的場(chǎng)合) |
版權(quán)所有©2017 廣州鼎悅電子科技有限公司
備案號(hào):粵ICP備14034895號(hào)
服務(wù)熱線(xiàn):4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
聯(lián)系人: 王先生
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心14號(hào)樓1007室
微信公眾號(hào)
微信二維碼